Pisos en alquiler y pisos en venta Logroño
Búscador de inmuebles
Hemos encontrado: 31 Aticos 169 Casas 168 Chalet/Adosados 89 Duplex 1 Hotel 50 Garajes 190 Local/Bajeras 41 Merenderos 39 Oficinas 21 Pabellon/Nave Industriales 36 Terrenos 113 Estudios 1055 Pisos 1 Edificio 7 Locales 600 Apartamentos 8 Bar/Restaurantes 3 Dúplex-Áticos
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
LOGROÑO | AUTOBUSES | Apartamento | 71 m² | 2 | Venta: 197.500.- € - 32.861.235.- Ptas |
|
LOGROÑO | AVD. DE LA PAZ | Apartamento | 50 m² | 2 | Venta: 96.151.- € - 15.998.180.- Ptas |
|
LOGROÑO | AVD. DE LA PAZ | Apartamento | 70 m² | 2 | Venta: 97.112.- € - 16.158.077.- Ptas |
|
LOGROÑO | AVD. DE LA PAZ | Apartamento | 70 m² | 2 | Venta: 125.000.- € - 20.798.250.- Ptas |
|
LOGROÑO | AVD. DE LA PAZ | Apartamento | 48 m² | 2 | Venta: 126.200.- € - 20.997.913.- Ptas |
|
LOGROÑO | AVD. DE LA PAZ | Apartamento | 51 m² | 2 | Venta: 126.960.- € - 21.124.367.- Ptas |
|
LOGROÑO | AVD. DE LA PAZ | Apartamento | 60 m² | 2 | Venta: 126.960.- € - 21.124.367.- Ptas |
|
LOGROÑO | AVD. DE LA PAZ | Apartamento | 58 m² | 2 | Venta: 137.223.- € - 22.831.986.- Ptas |
|
LOGROÑO | AVD. DE LA PAZ | Apartamento | 50 m² | 2 | Venta: 138.000.- € - 22.961.268.- Ptas |
|
LOGROÑO | AVD. DE LA PAZ | Apartamento | 60 m² | 2 | Venta: 151.500.- € - 25.207.479.- Ptas |
|
LOGROÑO | AVD. DE LA PAZ | Apartamento | 55 m² | 2 | Venta: 156.000.- € - 25.956.216.- Ptas |
|
LOGROÑO | AVD. DE LA PAZ | Apartamento | 63 m² | 2 | Venta: 161.900.- € - 26.937.893.- Ptas |
|
LOGROÑO | AVD. DE LA PAZ | Apartamento | 60 m² | 2 | Venta: 164.300.- € - 27.337.220.- Ptas |
|
LOGROÑO | AVD. DE LA PAZ | Apartamento | 58 m² | 2 | Venta: 174.300.- € - 29.001.080.- Ptas |
Avisar por email de nuevos inmuebles para esta búsqueda.















